max. 3 Per.
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
50 m², 1 Etage
Ferienwohnung Strandvilla Augustusbad App. 14 - Scharbeutz
Hochwertig ausgestattet auf 50 m² gewährleistet die Ferienwohnung Strandvilla Augustusbad App. 14 dem Gast einen traumhaften Urlaub an der Ostsee. Im Jahr 2016 wurde die „Strandvilla Augustusbad“, in dem sich die Ferienwohnung befindet, fertiggestellt. Genießen Sie Ihren Ostseeurlaub in einem exklusiven Ambiente in einer der Top Adressen von Scharbeutz.
Top Lage
In wenigen Gehminuten ist das Scharbeutzer Ortszentrum sowie der Strand mit der legendären Seebrücke erreichbar. Ambitionierte Golfer haben in umittelbarer Nähe zwei Golfplätze und acht weitere Golfplätze in einer Umgebung von ca. 25 km.
Wohnen
Die Wohnung verfügt über einen Wohn- und Küchenbereich sowie einem Schlafzimmer und bietet Platz für drei Gäste. In dem separatem Schlafzimmer befindet sich ein bequemes Boxspring-Doppelbett (Kingsize 200 x 200) mit Kleiderschrank und Flat Fernseher. Im Wohnzimmer dient eine bequeme Schlafcouch (90 x 200) als dritte Schlafmöglichkeit. Vom Wohnzimmer aus gelangt man auf den südlich ausgerichteten, möblierten Balkon. Die Küche ist voll ausgestattet und lässt keine Wünsche offen. Das moderne Badezimmer verfügt über eine Dusche und ein WC. Elektrische Rollläden sorgen für einen angenehmen Schlafkomfort. Ebenso bietet eine Fußbodenheizung dem Gast eine tolle Wohlfühlatmosphäre.
Entertainment
Für die Unterhaltung am Abend stehen Ihnen zwei Flat-TVs zur Verfügung und laden zu gemütlichen Fernsehabenden ein. WLAN Zugang gehört ebenfalls zum Entertainment.
Design & Stil
Die Ferienwohnung ist modern und hochwertig ausgestattet. Die Liebe zum Detail mit viel Individualität und Extravaganz machen diese Ferienwohnung aus.
Parken
Damit Sie im Urlaub keinen Parkplatz suchen brauchen, steht Ihnen direkt am Haus ein Außenstellplatz für Ihren PKW zur Verfügung.
Strandvilla Augustusbad App. 14 - Stilvolle Ferienwohnung an der Ostsee der Extraklasse!
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Adresse: Seestr. 48, 23683 Scharbeutz
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Saisonzeit | Reisezeitraum | mind. ÜN | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | je weitere Person |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum27.04.2025 - 28.05.2025 | mind. ÜN3 | pro Nacht89,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Reisezeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | mind. ÜN3 | pro Nacht129,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Reisezeitraum02.06.2025 - 05.06.2025 | mind. ÜN3 | pro Nacht99,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitPfingsten | Reisezeitraum06.06.2025 - 10.06.2025 | mind. ÜN3 | pro Nacht129,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Reisezeitraum11.06.2025 - 27.06.2025 | mind. ÜN5 | pro Nacht109,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Reisezeitraum28.06.2025 - 11.07.2025 | mind. ÜN7 | pro Nacht129,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2 | Reisezeitraum12.07.2025 - 16.08.2025 | mind. ÜN7 | pro Nacht139,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Reisezeitraum17.08.2025 - 06.09.2025 | mind. ÜN7 | pro Nacht129,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Reisezeitraum07.09.2025 - 05.10.2025 | mind. ÜN5 | pro Nacht109,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHerbstsaison | Reisezeitraum06.10.2025 - 08.11.2025 | mind. ÜN3 | pro Nacht89,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum09.11.2025 - 18.12.2025 | mind. ÜN2 | pro Nacht69,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten | Reisezeitraum19.12.2025 - 26.12.2025 | mind. ÜN3 | pro Nacht109,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitSilvester | Reisezeitraum27.12.2025 - 04.01.2026 | mind. ÜN7 | pro Nacht129,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum05.01.2026 - 28.02.2026 | mind. ÜN2 | pro Nacht69,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum01.03.2026 - 27.03.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht69,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitOstern | Reisezeitraum28.03.2026 - 11.04.2026 | mind. ÜN5 | pro Nacht109,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum12.04.2026 - 29.04.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht99,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitErster Mai | Reisezeitraum30.04.2026 - 03.05.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht119,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Reisezeitraum04.05.2026 - 13.05.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht99,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Reisezeitraum14.05.2026 - 17.05.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht129,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Reisezeitraum18.05.2026 - 21.05.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht99,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitPfingsten | Reisezeitraum22.05.2026 - 30.05.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht129,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Reisezeitraum31.05.2026 - 26.06.2026 | mind. ÜN5 | pro Nacht109,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Reisezeitraum27.06.2026 - 10.07.2026 | mind. ÜN7 | pro Nacht129,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2 | Reisezeitraum11.07.2026 - 16.08.2026 | mind. ÜN7 | pro Nacht139,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Reisezeitraum17.08.2026 - 06.09.2026 | mind. ÜN7 | pro Nacht129,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Reisezeitraum07.09.2026 - 01.10.2026 | mind. ÜN5 | pro Nacht109,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHerbstsaison | Reisezeitraum02.10.2026 - 01.11.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht89,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum02.11.2026 - 18.12.2026 | mind. ÜN2 | pro Nacht69,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten | Reisezeitraum19.12.2026 - 25.12.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht109,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitSilvester | Reisezeitraum26.12.2026 - 09.01.2027 | mind. ÜN7 | pro Nacht129,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum10.01.2027 - 28.02.2027 | mind. ÜN2 | pro Nacht69,00€ | einmalig118,00€ | für ... Personen3 | je weitere Person0,00€ |
Bitte beachten Sie, dass bei der Mitnahme eines Hundes Zusatzkosten anfallen.