max. 4 Per.
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
70 m², Erdgeschoss
Fischerhus Alice - Timmendorfer Strand
Raffiniert eingerichtet auf 70 m² bietet das Ferienhaus Alice den gewissen Urlaubsflair. Das Ferienhaus eignet sich ideal für Familien. Die nahe Lage zur Ostsee überzeugt vor allem Strandliebhaber.
Das Meer um die Ecke
Der Strand liegt nur ca. 200 Meter weit entfernt. Das Zentrum vom angesagten Timmendorfer Strand mit zahlreichen Restaurants, Cafes und Shoppingmöglichkeiten ist in ca. 15 Gehminuten über die schöne Strandpromenade oder am Wasser entlang erreicht.
Wohnen
Drei Zimmer mit zwei separaten Schlafbereichen, Terrasse und Küche bietet Platz für vier Gäste. Bodentiefe Fenster im Wohnzimmer sorgen den ganzen Tag für eine helle und freundliche Atmosphäre. Von hier aus gelangt man auch auf die großzügige, möblierte und überdachte Terrasse mit Blick in den Garten, welcher zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung steht. Die offene Küche ist voll ausgestattet, sodass Sie auch im Urlaub Ihr Lieblingsessen zaubern können. Das Badezimmer mit Dusche und einem WC befindet sich im Erdgeschoss. Im Obergeschoss gibt es zwei separate Schlafzimmer. Ein Zimmer ist mit einem bequemen Doppelbett (1,80er Breite) augestattet. Der zweite separate Schlafbereich verfügt über ein Bett mit Ausziehfunktion (1,80er Breite ausgezogen), sodass man es als Doppelbett nutzen kann.
Entertainment
Unterhaltung am Abend: Ein LED-TV mit Kabelanschluss laden zu langen Filmabenden ein. WLAN Zugang und eine Stereoanlage mit USB-Anschluss gehören ebenfalls zum Entertainment.
Design & Stil
70 m² werden mit moderner und individueller Einrichtung optimal genutzt und lassen keine Wünsche offen.
Parken & Fahrräder
Damit Sie im Urlaub keinen Parkplatz suchen müssen, befindet sich direkt am Haus ein eigener Stellplatz. Fahrräder können in der großzügigen und überdachten Terrasse im Innenhof abgestellt werden. Hier können Sie auch Ihr E-Auto über eine Wallbox aufladen (gegen extra Gebühr)
Sie suchen zwei Ferienhäuser nebeneinander? Buchen Sie auch das Ferienhaus Hans!
Fischerhus Alice - Strandnahes Urlaubsglück in toller Umgebung!
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Adresse: Samlandstraße 29, 23669 Timmendorfer Strand
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Saisonzeit | Reisezeitraum | mind. ÜN | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | je weitere Person |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum04.11.2024 - 20.12.2024 | mind. ÜN2 | pro Nacht75,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten | Reisezeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | mind. ÜN3 | pro Nacht130,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum06.01.2025 - 28.02.2025 | mind. ÜN2 | pro Nacht75,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum01.03.2025 - 11.04.2025 | mind. ÜN3 | pro Nacht75,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitOstern | Reisezeitraum12.04.2025 - 26.04.2025 | mind. ÜN5 | pro Nacht100,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum27.04.2025 - 28.05.2025 | mind. ÜN3 | pro Nacht90,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Reisezeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | mind. ÜN3 | pro Nacht130,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Reisezeitraum02.06.2025 - 05.06.2025 | mind. ÜN3 | pro Nacht90,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitPfingsten | Reisezeitraum06.06.2025 - 10.06.2025 | mind. ÜN4 | pro Nacht130,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Reisezeitraum11.06.2025 - 27.06.2025 | mind. ÜN5 | pro Nacht120,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Reisezeitraum28.06.2025 - 11.07.2025 | mind. ÜN7 | pro Nacht130,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2 | Reisezeitraum12.07.2025 - 16.08.2025 | mind. ÜN7 | pro Nacht140,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Reisezeitraum17.08.2025 - 06.09.2025 | mind. ÜN7 | pro Nacht130,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Reisezeitraum07.09.2025 - 05.10.2025 | mind. ÜN5 | pro Nacht120,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHerbstsaison | Reisezeitraum06.10.2025 - 08.11.2025 | mind. ÜN3 | pro Nacht90,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum09.11.2025 - 18.12.2025 | mind. ÜN2 | pro Nacht75,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten | Reisezeitraum19.12.2025 - 26.12.2025 | mind. ÜN4 | pro Nacht120,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitSilvester | Reisezeitraum27.12.2025 - 04.01.2026 | mind. ÜN7 | pro Nacht130,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum05.01.2026 - 28.02.2026 | mind. ÜN2 | pro Nacht75,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum01.03.2026 - 27.03.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht75,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitOstern | Reisezeitraum28.03.2026 - 11.04.2026 | mind. ÜN5 | pro Nacht100,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum12.04.2026 - 29.04.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht90,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitErster Mai | Reisezeitraum30.04.2026 - 03.05.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht120,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Reisezeitraum04.05.2026 - 13.05.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht90,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Reisezeitraum14.05.2026 - 17.05.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht130,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Reisezeitraum18.05.2026 - 21.05.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht90,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitPfingsten | Reisezeitraum22.05.2026 - 30.05.2026 | mind. ÜN4 | pro Nacht130,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Reisezeitraum31.05.2026 - 26.06.2026 | mind. ÜN5 | pro Nacht120,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Reisezeitraum27.06.2026 - 10.07.2026 | mind. ÜN7 | pro Nacht130,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2 | Reisezeitraum11.07.2026 - 16.08.2026 | mind. ÜN7 | pro Nacht140,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Reisezeitraum17.08.2026 - 06.09.2026 | mind. ÜN7 | pro Nacht130,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Reisezeitraum07.09.2026 - 01.10.2026 | mind. ÜN5 | pro Nacht120,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHerbstsaison | Reisezeitraum02.10.2026 - 01.11.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht90,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum02.11.2026 - 18.12.2026 | mind. ÜN2 | pro Nacht75,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten | Reisezeitraum19.12.2026 - 25.12.2026 | mind. ÜN3 | pro Nacht120,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitSilvester | Reisezeitraum26.12.2026 - 09.01.2027 | mind. ÜN7 | pro Nacht130,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Reisezeitraum10.01.2027 - 28.02.2027 | mind. ÜN2 | pro Nacht75,00€ | einmalig148,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ |
Bitte beachten Sie, dass die Nutzung der Wallbox ausschließlich für die gesamte Mietdauer gebucht werden kann und mit 12,00 €/Nacht berechnet wird. Für die Karte muss ein Pfand in Höhe von 50,00 € hinterlegt werden.